BURGATORY ORDER FORM
Tri-State is proud to provide equipment to Burgatory. Please use the form below to order anything you need for your location. Need something you don’t see? Write us a note and we will find what you’re looking for.
Burgatory Equipment List
| Name | Item # | Manufacturer | Cost | Type |
|---|---|---|---|---|
| 6 oz 3-pc drink shaker | 276 | Tablecraft | 8.95 | Bar Supplies |
| 16 oz 3-pc drink shaker | BSH-3PM | Crown | 8.95 | Bar Supplies |
| 28 oz 3-pc drink shaker | BSH-3P | Crown | 9.95 | Bar Supplies |
| Kleen plugs | 15.50 PK | Bar Supplies | ||
| Bar spoon w/ red tip Overflow pipe chrome; tapered bottom | 23-151 | Krowne | 14.95 | Bar Supplies |
| Bar strainer | BST-4 | 2.75 | Bar Supplies | |
| 24 oz Metal ice scoop | AS-24 | 10.95 | Bar Supplies | |
| 58 oz Metal ice scoop | AS-58 | 11.95 | Bar Supplies | |
| Blue ice tote | San Jamar | SI6000 | 49.95 | Bar Supplies |
| Pourers | 285 | 17.95 DZ | Bar Supplies | |
| Triple glass washer | Carlisle | 46103 | 35.5 | Bar Supplies |
| Muddlers | Update | MDW-80F | 3.95 | Bar Supplies |
| Quart stor n pour | Tablecraft | 7.95 | Bar Supplies | |
| 18” single speed rail | Lacrosse | 185 | Bar Supplies | |
| 22” single speed rail | 50.95 | Bar Supplies | ||
| 30” single speed rail | 54 | Bar Supplies | ||
| 32” single speed rail | Eagle | 64.95 | Bar Supplies | |
| 36” single speed rail | 56 | Bar Supplies | ||
| 42” single speed rail | Eagle | 79.95 | Bar Supplies | |
| 58” single speed rail | Eagle | 110 | Bar Supplies | |
| 60” single speed rail | 110 | Bar Supplies | ||
| 10"x4"x4" speed rail no drain/key holes | Infra | 94 | Bar Supplies | |
| Jiggers 1/2-1 oz | Update | JI-1 | 1.95 | Bar Supplies |
| Black aeoliner | 45.95 rl | Bar Supplies | ||
| Bar cutting boards | Winco | CPWT-610 | 6.95 | Bar Supplies |
| Paring knives | 4.95 | Bar Supplies | ||
| Ice scoop holder | SI2000 | San Jamar | 36.95 | Bar Supplies |
| Lime/lemon juicer | 5.95 | Bar Supplies | ||
| Fruit Fly Catcher (2/pk) | FlyBy | BanMaid | 14.80 | Bar Supplies |
| Waiters corkscrew | CKS-WTR | Update | 3.95 | Bar Supplies |
| 2oz cobalt blue ramekins | GET | S-620-CB | 14.89 DZ | Bar Supplies |
| Regal dinner forks | RG-1211 | 17.95 DZ | Silverware | |
| Regal dinner knives | RE-108 | 20.95 DZ | Silverware | |
| Regal ice teaspoons | RG-1204 | 15.50 DZ | Silverware | |
| Regal bouillon spoons | RG-1202 | 13.50 DZ | Silverware | |
| Regal teaspoons | RG-1201 | 12.50 DZ | Silverware | |
| Steak knives | IFK-414 | 14.95 DZ | Silverware | |
| LOGO pint glasses | 29.95 DZ (2 DZ/CS) | Glassware | ||
| Anchor Hocking 13 oz pub glass (Short, rocks) | 3113 | 29.00 DZ (3 DZ/CS) | Glassware | |
| Cardinal 12 oz wine glass (stemless) | G3322 | 50.95 DZ (2 DZ/CS) | Glassware | |
| Cardinal 21 oz wine glass (sternless) | C8304 | 33.30 DZ (1 DZ/CS) | Glassware | |
| Libbey 12 oz hi ball glass (Tall, pilsner, beer) | 15812 | 46.95 DZ (1 DZ/CS) | Glassware | |
| Cardinal 16 oz beverage glass | 20864 | 30.95 DZ (3 DZ/CS) | Glassware | |
| Libbey 2 oz shot glass (Don't use) | 9562269 | 20.04 DZ (6 DZ/CS) | Glassware | |
| Libbey 15 oz cocktail glass (House, old fashioned) | 816CD | 31.95 DZ (3 DZ/CS) | Glassware | |
| Libbey 3.7 oz sample glass | 15733 | 31.00 DZ (1 DZ/CS) | Glassware | |
| ITI 16 oz mixing glass | 8639RT | 13.00 DZ | Glassware | |
| ITI 13 1/2 oz coffee mug | 810152 | 34.50 DZ (3 DZ/CS) | Glassware | |
| Syracuse 2 3/4 red square ramekins (Used for sauces) | SL3-R | 32.95 DZ (3 DZ/CS) | Glassware | |
| ITI 6 oz fluted red ramekin (Used as a bean bowl) | RAMF-8-R | 54.50 DZ (3 DZ/CS) | Glassware | |
| Libbey 9 1/4 oz snifter | 3704 | 44.06 DZ (2 DZ/CS) | Glassware | |
| Libbey 1 1/2 oz shot glass | 5127 | 31.33 DZ (1 DZ/CS) | Glassware | |
| Bar height T base | RTB522D | Royal | 42.95 | Furniture |
| Table height T base | RTB5222 | Royal | 39.95 | Furniture |
| Table Tips | Oak Street | 1.00 ea | Furniture | |
| Vitro bar stool top w/ swivel | 89 | Furniture | ||
| Metal table base(Small, round) | ROYRTB17R | Royal | 39.95 | Furniture |
| 22” mound table base(Large, r‹iund) | ROYRTB22RB | Royal | 49.95 | Furniture |
| Disco table base(Bar height, lg rnd) | ROYRTB22RBDIS | Royal | 59.00 | Furniture |
| Vitro swivels | 30.00 | Furniture | ||
| Nemco tomato slicer 3/16” | 55600-1 | Nemco | 264.95 | Small Equipment |
| Nemco tomato slicer blades | 466-1 | Nemco | 53.00 set | Small Equipment |
| Nemco fry cutter blade assem 3/8”(Mon) | 56424A-2MK | Nemco | 254 | Small Equipment |
| Nemco fry cutter put:her block 3/8”(Mon) | 56418 | Nemco | 25.95 | Small Equipment |
| Nemco easy chopper 1/4” | 56500-1 | Nemco | 267 | Small Equipment |
| Nemco pusher for easy chopper | 56417 | Nemco | 35 | Small Equipment |
| Nemco 1/4” blade assem | 56424-1 | Nemco | 134 | Small Equipment |
| Nemco bumpers | 55432 | Nemco | 7.95 | Small Equipment |
| Nemco grill scraper | N55825 | Nemco | 49.95 | Small Equipment |
| Nemco grill scraper blades | 55607-6 | Nemco | 25.95 | Small Equipment |
| Nemco thumb screws | 45632-2 | Nemco | 5.95 | Small Equipment |
| Vita Mix shield | 030015 | Vita Mix | 34.95 | Small Equipment |
| Vita Mix flurry tips(Limit 4) | 30019 | Vita Mix | 15.95 | Small Equipment |
| Hamilton Beach juicier | 932 | Hamilton Beach | 235 | Small Equipment |
| Robot Coupe S blade | Robot Coupe | 159 | Small Equipment | |
| Teflon sheets for toaster(Marshall) | 28-1872 4/PK | Allpoints | 198.00 set | Small Equipment |
| Filter Paper 19 1/2x27 1/2 100/cs | 8030170 | Frymaster | 108 | Small Equipment |
| Fryer Powder 80/1 oz packets | Frymaster | 123 | Small Equipment | |
| Fryer splash guard | 100 | Small Equipment | ||
| Quick disconnect hose w/swivel | 1675kits48 | Dormont | 249 | Small Equipment |
| Shortening shuttle | 545 | Small Equipment | ||
| Knock down sheet pan rack | ALZK-20BK | Winco | 179.75 | Small Equipment |
| Good strip doors | 189 | Small Equipment | ||
| Pitco fryer poker | 14.95 | Small Equipment | ||
| Pitco drain for fryer | 48.95 | Small Equipment | ||
| Fryer grate for SG145 | 77 | Small Equipment | ||
| Fryer gloves | T1217 | San Jamar | 51.95 pr | Small Equipment |
| Everpure filter | 2000 | 109.00 ea | Small Equipment | |
| Mandolin(Japanese) | Beniner | 59.95 | Small Equipment | |
| Welded sheet pan rack | 369 | Small Equipment | ||
| Immersion blender | WSB65 | Waring | 805 | Small Equipment |
| Coupling Kit for WSB65 | CAC-104 | Waring | 59.95 | Small Equipment |
| #1 Edlund can opener w/ base | 1 | Edlund | 159 | Small Equipment |
| Beater | 12B | Alpha | 95 | Small Equipment |
| SB yellow handle quick release | 14.95 | Small Equipment | ||
| Black waitress apron | Winco | 5.25 | Kitchen | |
| Cut resistant glove | CRG-S/M/L | Crown | 8.95 | Kitchen |
| Square pans | SQ-810 | Amer Metal | 10.75 | Kitchen |
| Salt & pepper shakers | 154 | Tablecraft | 13.25 DZ | Kitchen |
| Pail for silverware | GP4 | Amer Metal | 5.95 | Kitchen |
| Metal basket for fries | MTUB63 | Amer Metal | 5.75 | Kitchen |
| Sugar Caddies | GSP35 | Amer Metal | 4.75 ea | Kitchen |
| Oil & vinegar cruet set | 600N | Tablecraft | 15.95 set | Kitchen |
| Oil/Vinegar Cruet Only | 600 | Tablecraft | 1.75 | Kitchen |
| Black sugar caddies | SPH-BK | Update | 11.50 DZ | Kitchen |
| Cheese shaker 12 oz glass | 800 | Tablecraft | 2.25 | Kitchen |
| Cheese shaker 12 oz plastic | P800 | Tablecraft | 3.5 | Kitchen |
| Cheese shaker lid perf | 800T | Tablecraft | 1.75 ea | Kitchen |
| Swirl cheese shaker w/ metal lid | 260 | Tablecraft | 1.5 | Kitchen |
| Dredge S/S no handle | SD2571 | Browne | 5.95 | Kitchen |
| Check spindle | CS-36 | Update | 1.95 | Kitchen |
| Server Books | 7.95 | Kitchen | ||
| 14” black non skid serving tray | TFG-14K | Winco | 7.95 | Kitchen |
| 16” black non-skid serving tray | TFG-16K | Winco | 9.95 | Kitchen |
| Tip trays | TT46 | Winco | 12.00 DZ | Kitchen |
| Booster seats | Cambro | 45.95 | Kitchen | |
| High chairs (plastic/small) | KB105-02 | Koala | 265 | Kitchen |
| Tray jack Chrome | TSC-102 | GET | 43.95 | Kitchen |
| Milkshake cups | MCP-30 | Winco | 5.95 | Kitchen |
| Pump kit | 663K | Tablecraft | 31.95 | Kitchen |
| Square skimmer 7” | SKM-SQF | Update | 7.95 | Kitchen |
| Square grater | GR-449 | Update | 9.95 | Kitchen |
| Microplane | 18-5334 | Allpoints | 24.95 | Kitchen |
| Accu sharpener | 280-1216 | FMP | 12.95 | Kitchen |
| 12" fine steel sharpener | KFP-122 | Winco | 25.56 | Kitchen |
| Meat mallet w/white handle | AMT3 | Winco | 28.95 | Kitchen |
| Plastic funnel | PF-32 | Winco | 1.75 | Kitchen |
| Metal funnel large w/wide mouth | 1004 | Amer Metal | 27.5 | Kitchen |
| Flour Sifter | RFS-8 | Winco | 15.95 | Kitchen |
| Tomato corer | TSC-4 | Update | 2.95 | Kitchen |
| Lemon zester | E5604 | Tablecraft | 6.25 | Kitchen |
| Ribbon zester | GT-106 | Winco | 8.95 | Kitchen |
| Sandwich spreader w/ white handle | TWP-31 | Winco | 1.95 | Kitchen |
| 9" cool touch tongs black/yellow | 4780920/4780950 | Vollrath | 9.25 | Kitchen |
| 12" cool touch tongs black | 4781220 | Vollrath | 10.75 | Kitchen |
| 9" H.D. Tongs | Edlund | 9 | Kitchen | |
| 12" H.D. Tongs | Edlund | 10.25 | Kitchen | |
| 16" H.D. Tongs | Edlund | 11.95 | Kitchen | |
| 6" pom tongs | PT6 | Crown | 1.5 | Kitchen |
| Lid off aluminum | 14 | Tablecraft | 19.95 | Kitchen |
| Ring molds | CST-22 | Winco | 19.95 | Kitchen |
| Vegetable peeler straight | E5601 | Tablecraft | 6.25 | Kitchen |
| Swing away can opener | 407 | Crown | 8.25 | Kitchen |
| Lettuce knife | Winco | 4.95 | Kitchen | |
| Apple corer | E5606 | Tablecraft | 8.95 | Kitchen |
| Potato masher | 4424 | Tablecraft | 25.95 | Kitchen |
| Potato masher | PTMP-18R | Winco | 16.95 | Kitchen |
| 10" french whip | FW10 | Crown | 3.95 | Kitchen |
| 12" french whip | FW12 | Crown | 4.5 | Kitchen |
| 14" french whip | FW14 | Crown | 5.25 | Kitchen |
| 18" french whip | FW18 | Crown | 6.25 | Kitchen |
| 24" french whip | 7.95 | Kitchen | ||
| 18" wooden spoons | WSP-18 | Crown | 2.75 | Kitchen |
| 20" S/S basting spoon | 46995 | Vollrath | 6.95 | Kitchen |
| #10 disher | DP-10 | Crown | 9.95 | Kitchen |
| #20 Zeroll | 1020 | Zeroll | 17.95 | Kitchen |
| Charbroiler brush | 4029000 | Carlisle | 34.95 | Kitchen |
| 8 in 1 timer | 151-8800 | FMP | 95 | Kitchen |
| 20# scale | SM20 | Yamato | 184.5 | Kitchen |
| 32 oz scale | SM28 | Yamato | 184.5 | Kitchen |
| 32 oz scale | TS32 | Taylor | 69.95 | Kitchen |
| 1/4 sheet pan | 900450 | Crown | 5.95 | Kitchen |
| 1/2 sheet pan | ALXP-1318 | Winco | 6.95 | Kitchen |
| Full sheet pan | ALXP-1826 | Winco/Thunder | 9.95 | Kitchen |
| Full size sheet pan grate | PGW-2416 | Winco | 12.95 | Kitchen |
| 1 oz s/s 1pc ladle | LOP-10 | Crown | 2.25 | Kitchen |
| 2 oz s/s 1pc ladle | LOP-20 | Crown | 2.55 | Kitchen |
| 3 oz s/s 1pc ladle | 2.95 | Kitchen | ||
| 4 oz s/s 1pc ladle | LOP-40 | Crown | 3.25 | Kitchen |
| 6 oz s/s 1pc ladle | LOP-60 | Crown | 4 | Kitchen |
| 3" egg ring | 8401 | Crown | 7.95 set | Kitchen |
| 11" s/s serving spoon | BSLD-11 | Crown | 2.95 | Kitchen |
| 15" s/s serving spoon | BSLD-15 | Crown | 3.5 | Kitchen |
| Buffet spoons | HBG/1PH | Crown | 5.95 | Kitchen |
| Measuring cup set s/s | MEA-CUP | Crown | 5.95 set | Kitchen |
| Measuring spoon set | 47118 | Vollrath | 5.95 | Kitchen |
| Hells Handle Turner 8 x 4 | 18350 | Mercer | 35.95 | Kitchen |
| Hells Handle Turner 8 x 3 | 18300 | Mercer | 28.95 | Kitchen |
| 3" grill scraper | SLTWBS003 | Thunder | 4.95 | Kitchen |
| 3 x 8 wooden handle turner | SQ1280 | Browne | 12.95 | Kitchen |
| 4 x 3 turner with wood handle | S8694 | Dexter | 27.95 | Kitchen |
| 2 1/2 oz s/s souffle cups | SC25 | Crown | 4.95 DZ | Kitchen |
| 1 1/2 qt s/s mixing bowl | MB150 | Crown | 2.5 | Kitchen |
| 3 qt s/s mixing bowl | MB300 | Crown | 3.75 | Kitchen |
| 4 qt s/s mising bowl | MB400 | Crown | 5.5 | Kitchen |
| 6 qt s/s mixing bowl | MB06 | Libertyware | 6.95 | Kitchen |
| 8 qt s/s mixing bowl | MB800 | Crown | 8.5 | Kitchen |
| 13 qt s/s mixing bowl | MB1300 | Crown | 10.25 | Kitchen |
| 16 qt s/s mixing bowl | MB1600 | Crown | 11.95 | Kitchen |
| 20 qt s/s mixing bowl | MB2000 | Crown | 16.95 | Kitchen |
| 1/9 x 4 s/s steam pan | NJP-114 | Crown | 4.5 | Kitchen |
| 1/6 x 6 s/s steam pan | NJP-166 | Crown | 9.25 | Kitchen |
| 1/3 x 6 s/s steam pan | NJP-336 | Crown | 13.5 | Kitchen |
| 1/4 x 4 s/s steam pan | NJP-254 | Crown | 7.6 | Kitchen |
| 1/2 x 6 s/s steam pan | NJP-506 | Crown | 15.75 | Kitchen |
| Full x 1 s/s steam pan | NJP-1001 | Crown | 12.25 | Kitchen |
| Full x 4 s/s steam pan | NJP-1004 | Crown | 20 | Kitchen |
| Full x 2 s/s perf steam pan | NJP-1002PF | Crown | 18.95 | Kitchen |
| Full x 6 s/s steam pan | NJP-1006 | Crown | 24.95 | Kitchen |
| 1/2 x 4 s/s steam pan | NJP-504 | Crown | 10.64 | Kitchen |
| 1/3 x 4 perforated s/s steam pan | 90343 | Vollrath | 39.95 | Kitchen |
| Full size s/s steam pan lid solid/notch | STP-100LDC | Crown | 14.95 | Kitchen |
| 1/3 size s/s steam pan lid solid/notch | STP-33LDC | Crown | 5.95 | Kitchen |
| 1/6 s/s steam pan lid solid/notch | STP-16CHC | Crown | 3.95 | Kitchen |
| 1/9 s/s steam pan lid solid/notch | STP11 | Crown | 3.25 | Kitchen |
| Full size steam pan grate | PG-1018N | Crown | 8.95 | Kitchen |
| 20" adaptor bar | AB20N | Crown | 5.25 | Kitchen |
| 6" cheese melter lid | BA640A | Amer Metal | 9.95 | Kitchen |
| 8" cheese melter lid | BA840A | Amer Metal | 10.5 | Kitchen |
| Chinois(not enforced) | CCB-08 | Crown | 29.95 | Kitchen |
| 10" china cap | CC-10C | Crown | 25.95 | Kitchen |
| 12" course china cap | CC-12C | Crown | 29.95 | Kitchen |
| 13 qt alum colander | ACOL13 | Crestware | 27.95 | Kitchen |
| 16 qt s/s colander | SL016 | Winco | 49.95 | Kitchen |
| 10" double mesh strainer | SDM-10S/S | Crown | 15.95 | Kitchen |
| 5" cast iron skillet | CIS51 | Amer Metal | 11.95 | Kitchen |
| 7" non-stick saute pan | S4007 | Vollrath | 20.5 | Kitchen |
| 10" coated fry pan | AFX-10H | Crown | 21 | Kitchen |
| 12" coated fry pan | 67612 | Vollrath | 45.66 | Kitchen |
| 10" natural fry pan | AFP-10H | Crown | 17.5 | Kitchen |
| 12" coated fry pan | AFX-12H | Crown | 29.95 | Kitchen |
| 12" natural fry pan | AFP-12H | Crown | 23.95 | Kitchen |
| 14" coated fry pan | AFP-14XC-H | Crown | 42.25 | Kitchen |
| 18 qt brazier | ABR-18 | Crown | 80.95 | Kitchen |
| 5 1/2 qt alum sauce pan | 434512 | Vollrath | 36.5 | Kitchen |
| 7 qt alum sauce pan | 4347 | Vollrath | 39 | Kitchen |
| 10 qt alum stock pan | ASP10 | Crown | 37.95 | Kitchen |
| 12 qt H.D. alum stock pot | APT-12HD | Crown | 42.5 | Kitchen |
| 40 qt H.D. alum stock pot | APT-40HD | Crown | 81.3 | Kitchen |
| 60 qt H.D. alum stock pot | APT-60HD | Crown | 153.95 | Kitchen |
| 80 qt H.D. alum stock pot | APT-80HD | Crown | 174.95 | Kitchen |
| Roasting pan w/straps | 4482 | Vollrath | 124.3 | Kitchen |
| Pouchmate | 45.95 | Kitchen | ||
| 30" check minder | 49.95 | Kitchen | ||
| 3' check minder(36") | CM-336 | Infra | 49.95 | Kitchen |
| 4' check minder(48") | CM-348 | Infra | 56.95 | Kitchen |
| 5' check minder(60") | CM-360 | Infra | 84 | Kitchen |
| 6' check minder(72") | CM-372 | Infra | 99 | Kitchen |
| 8' check minder(96") | 129 | Kitchen | ||
| Shelf tags | 1 | Kitchen | ||
| 12 oz red squeeze bottles WM | 11253K | Tablecraft | 13.95 DZ | Kitchen |
| 12 oz yellow squeeze bottles WM | 11253M | Tablecraft | 13.95 DZ | Kitchen |
| 16 oz squeeze bottle WM | 11663C | Tablecraft | 15.60 DZ | Kitchen |
| 24 oz clear squeeze bottles WM | 12463C | Tablecraft | 1.65 EA | Kitchen |
| 32 oz clear squeeze bottles WM | 3263C | Tablecraft | 1.95 EA | Kitchen |
| 32 oz squeeze bottle no lid | 1.4 | Kitchen | ||
| 24-32 oz squeeze bottle lids | 63TC | Tablecraft | 0.7 | Kitchen |
| Yellow/red squeeze bottle lid | 53TM/53TK | Tablecraft | 0.65 | Kitchen |
| 2 qt square clear container | 2SFSCW(135) | Cambro | 5.5 | Kitchen |
| 4 qt square clear container | 4SFSCW(135) | Cambro | 8.4 | Kitchen |
| 2-4 qt square lid | SFC2 | Cambro | 3.25 | Kitchen |
| 6 qt square clear container | 6SFSCW(135) | Cambro | 10.95 | Kitchen |
| 8 qt square clear container | 8SFSCW(135) | Cambro | 12.75 | Kitchen |
| 6-8 qt square lid | SFC6 | Cambro | 3.95 | Kitchen |
| 12 qt square clear container | 12SFSCW(135) | Cambro | 16.95 | Kitchen |
| 22 qt square clear container | 22SFSCW(135) | Cambro | 31.95 | Kitchen |
| 12, 18, 22 qt square lid | SFC12 | Cambro | 5.75 | Kitchen |
| 6 qt round clear container | RFSCW6135 | Cambro | 11.7 | Kitchen |
| 6/8 qt round lid | RFSCWC6135 | Cambro | 4.75 | Kitchen |
| 1/9 x 4 clear steam pans | 94CW | Cambro | 5.25 | Kitchen |
| 1/9 solid/slotted clear lid | 90CWCH | Cambro | 4.75 | Kitchen |
| 1/3 false bottom | 30CWD135 | Cambro | 4.25 | Kitchen |
| 1/3 x 4 clear steam pans | 34CW | Cambro | 7.95 | Kitchen |
| 1/3 x 6 clear steam pans | 36CW | Cambro | 9.25 | Kitchen |
| 1/6 x 2 clear steam pan | 62CW | Cambro | 4.25 | Kitchen |
| 1/6 x 4 clear steam pans | 64CW | Cambro | 4.75 | Kitchen |
| 1/6 x 6 clear steam pans | 66CW | Cambro | 6.5 | Kitchen |
| 1/2 x 4 clear steam pans | 24CW | Cambro | 9.5 | Kitchen |
| 1/2 solid/slotted clear lid | 20CWCH | Cambro | 6.1 | Kitchen |
| 1/2 clear pan drain tray | 20CWD | Cambro | 4.75 | Kitchen |
| Full x 6 clear food pan | 16CW135 | Cambro | 21.25 | Kitchen |
| Full solid clear cover | 10CWCH135 | Cambro | 14.4 | Kitchen |
| 1 cup plastic measurer | 25MCCW | Cambro | 4.25 | Kitchen |
| 1 pt plastic measurer | 50MCCW | Cambro | 7.95 | Kitchen |
| 1 qt plastic measurer | 100MCCW | Cambro | 8.75 | Kitchen |
| 2 qt plastic measurer | 200MCCW | Cambro | 12.15 | Kitchen |
| 4 qt plastic measurer | 400MCCW | Cambro | 13.25 | Kitchen |
| 18x26x6 clear food box | 18266CW135 | Cambro | 36.75 | Kitchen |
| 18x26x9 clear food box | 18269CW | Cambro | 48.25 | Kitchen |
| 18x26 clear food box lid | 1826CCW | Cambro | 23.16 | Kitchen |
| 9" high heat spatula | 52010 | Vollrath | 7.95 | Kitchen |
| 13" high heat spatula | 52023 | Vollrath | 10.3 | Kitchen |
| 16" high heat spatula | 52026 | Vollrath | 13.3 | Kitchen |
| 17" oven mitts | 800FG17 | San Jamar | 13.95 pr | Kitchen |
| Oven mitt high heat | 5431502 | Brown | 30.95 ea | Kitchen |
| 1 oz metal solid spoodle | SPSD-1 | Update | 2.5 | Kitchen |
| 2 oz metal solid spoodle | SPSD-2 | Update | 3 | Kitchen |
| 3 oz metal solid spoodle | SPSD-3 | Update | 3.4 | Kitchen |
| 64 oz rapid cool | RCU64 | San Jamar | 33.5 | Kitchen |
| Rapid cool cap | RCUCAPPAK | San Jamar | 2.25 | Kitchen |
| Cutting board rack | CB-6K | Update | 15.95 | Kitchen |
| 15 x 20 color cutting board | CBGR-1520 | Update | 19.95 | Kitchen |
| 15 x 20 white cutting board | CB-1520 | Update | 19.95 | Kitchen |
| 12 x 18 white cutting board | CB-1218 | Update | 14.95 | Kitchen |
| 18 x 24 white cutting board | CB-1824 | Update | 29.95 | Kitchen |
| 1 oz pump kit | 663K | Tablecraft | 33.95 | Kitchen |
| Colored Vollrath lids for squeeze bottles | Vollrath | 0.65 | Kitchen | |
| Drip trays | DT-6X6 | Update | 3.95 | Kitchen |
| Digital thermometer | DFP450W | Cooper | 35.75 | Kitchen |
| Refridgerator/Freezer thermometer | UTL80 | Comark | 4.95 | Kitchen |
| Fryer apron | BAHN | Winco | 10.95 | Kitchen |
| 4 comp silverware bin | PL-4B | Winco | 9.25 | Kitchen |
| Peg rack | RTP | Carlisle | 23.5 | Kitchen |
| Flat rack | RF | Carlisle | 23.5 | Kitchen |
| 8 comp silverware rack | PCB-8 | Carlisle | 25.5 | Kitchen |
| 25 comp glass rack w/ 2 ext. | RG-25-2 | Carlisle | 48.95 | Kitchen |
| 16 comp glass rack w/ 2 ext. | RG-16-2 | Carlisle | 48.95 | Kitchen |
| Twist ties | 4.95 bx | Kitchen | ||
| Lobby dust pan | LDCP-12BP | Crown | 14.95 | Janitorial |
| Lobby broom | 36860-03 | Carlisle | 9.95 | Janitorial |
| Wet floor sign | WFS-25 | Crown | 12.95 | Janitorial |
| Angle brooms(yellow bristle) | 36884-03 | Carlisle | 15.95 | Janitorial |
| Stera Sheen(jars) | 88.00 cs | Janitorial | ||
| 3 tier cart | BC2416BZ | Update | 129 | Janitorial |
| Black slim jim 23 gal | 45 | Janitorial | ||
| Swing lid for slim jim | 31.95 | Janitorial | ||
| Short slim jim 16 gal(gray) | 36.95 | Janitorial | ||
| Brillo pads | 4.95 bx | Janitorial | ||
| Tool holder | FG-1993(big) | Rubbermaid | 65.95 | Janitorial |
| Tool holder | FG-1992(small) | Rubbermaid | 40.95 | Janitorial |
| Tool holder S hook kit | FG1994 | Rubbermaid | 22.95 | Janitorial |
| 7" bus box | PL7K | 7.95 | Janitorial | |
| Lid for bus box | PL-57K | 7.95 | Janitorial | |
| 35 qt bucket only | Katy | 54.95 | Janitorial | |
| 4 qt red pail | KP97RD | San Jamar | 4.7 | Janitorial |
| Weigh down for dish machine | 34.95 | Janitorial | ||
| 35 qt bucket/wringer combo/side press | 335-312YW | Katy | 99.95 | Janitorial |
| 18" floor squeegee w/handle | 21.95 | Janitorial | ||
| Dish washing apron | Winco | 10.95 | Janitorial | |
| First Aid Kit | 280-1471 | FMP | 59 | Janitorial |
| Toilet bowl brush | 6.25 | Janitorial | ||
| Yellow household gloves | 1.95 pr | Janitorial | ||
| Deck brush with handle | 15.95 | Janitorial | ||
| Floor drain brush | 4023800/40146 | Carlisle | 42.95 | Janitorial |
| Utility cart | 5800BK | Katy | 227 | Janitorial |
| Towel dispenser | T1100TBK | San Jamar | 79.95 | Janitorial |
| 18" push broom/no handle | 4189014 | Carlisle | 17.55 | Janitorial |
| Smoke urn | 887BK | Katy | 149 | Janitorial |
| Soap dispenser | 9331 | 19.95 | Janitorial | |
| Sanitizing dispenser | 9621 | GoJo | 16.95 | Janitorial |
| Side press wringer | 59.95 | Janitorial |


